Especificaciones Técnicas del OV80i
Este documento proporciona especificaciones técnicas completas para la cámara inteligente OV80i, incluyendo capacidades de hardware, parámetros de rendimiento, pinouts y requisitos ambientales.
Descripción General del Sistema
Modelo: Cámara Industrial de Visión AI OV80i
Plataforma de Hardware: Plataforma de cómputo embebida
Aplicación: Visión artificial avanzada con capacidades integradas de AI
Especificaciones Físicas
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Altura | 121 mm | |
Ancho | 78 mm | |
Profundidad | 49.31 mm | |
Peso | ~700 g (1.5 lbs) | |
Montaje | 4x M4 (frontal o trasero) | Consulte documentación de montaje |
Clasificación de la Carcasa | IP40 | Protección contra polvo y humedad |
Certificaciones | CE/FCC | Cumplimiento industrial |
Especificaciones de Alimentación
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Voltaje de Entrada | 19-24 VDC | Estándar industrial |
Potencia Máxima | 18W | Consumo pico |
Potencia Típica | 15W | Operación normal |
Corriente | ~0.75A @ 24V | Aproximado |
Especificaciones Ambientales
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Temperatura de Operación | 0-45°C | Ambiente industrial |
Temperatura de Almacenamiento | -20 a +70°C | Sin operación |
Humedad | 10-90% RH | Sin condensación |
Resistencia a Vibraciones | Grado industrial | Adecuado para líneas de producción |
Especificaciones del Sensor de Imagen
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Modelo del Sensor | SONY IMX334 | Grado industrial |
Resolución | 8 MP | 3840 x 2160 píxeles |
Frecuencia de Cuadros | 30 fps | Máximo |
Tamaño del Sensor | 1/1.8" | |
Tipo de Obturador | Rolling Shutter | |
Color/Mono | Color | Sensor RGB a color |
Tamaño de Píxel | 2.0 μm x 2.0 μm |
Especificaciones del Sistema de Procesamiento
Módulo de Cómputo NVIDIA Orin NX
Componente | Especificación | Detalles |
---|---|---|
CPU | Cortex A78AE de 6 núcleos (ARM 64-bit) | |
GPU | Ampere de 1024 núcleos con 32 Tensor Cores | |
Aceleración AI | 32 Tensor Cores | Optimización para deep learning |
Memoria | 8 GB LPDDR5 128-bit | Memoria del sistema |
Almacenamiento | 256 GB NVMe SSD | Almacenamiento interno |
Especificaciones del Sistema Óptico
Sistema de Lentes
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Tipo de Montura | C-Mount | Rosca estándar |
Lente Estándar | Variable | Consulte detalles de pedido |
Opciones Disponibles | Lentes compatibles C-mount | |
Tipo de Enfoque | Manual/Motorizado (según lente) | |
Apertura | Manual/Automática (según lente) |
Especificaciones de Conectividad
Puertos Externos
Puerto # | Tipo | Conector | Descripción |
---|---|---|---|
1 | USB Tipo-A | USB 3.0 | Reservado para futuro/soporte (no conectividad UI) |
2 | USB Tipo-C | USB 3.0 | Reservado para futuro/soporte (no conectividad UI) |
3 | Power I/O | M12 A-Coded 12 Pin | Alimentación, I/O digital |
4 | Ethernet | M12 X-Coded | Red, comunicación PLC |
Especificaciones de Red
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Ethernet | 10/100/1000 Base-T | Capacidad Gigabit |
Protocolos | Ethernet/IP, Profinet | Protocolos industriales |
IP por Defecto | 10.250.0.100 | Estática por defecto |
IP USB de Emergencia | 192.168.55.1 | Acceso micro-USB a UI de cámara |
Soporte DHCP | Sí | Configurable |
Especificaciones de I/O Digital
Señal | Pin | Cantidad | Tipo | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Entrada de Trigger | 10 | 1 | Entrada Digital | NPN Activo Bajo - Conectar a GND para activar |
Entrada Digital | 1, 5 | 2 | Entrada Digital | NPN Activo Bajo - Conectar a GND para activar |
Salida Digital | 11, 12 | 2 | Salida Digital | NPN Sinking |
Características Eléctricas de I/O
Parámetro | Especificación | Notas |
---|---|---|
Rango de Voltaje de Entrada | 0-24 VDC | |
Lógica de Entrada | Conectar a GND = Activo | Compatible NPN |
Corriente de Salida | 100 mA máximo | Por salida |
Lógica de Salida | Sinking a GND | Cuando está activo |
Estado de Salida | Flotante | Cuando está inactivo |
⚠️ Notas Críticas de I/O:
- DIO GND (Pin 9) debe estar conectado a GND para que la funcionalidad de entrada digital funcione
- DIO GND está conectado a GND a través de un fusible térmico
- Al conectar a sistemas con diferentes fuentes de alimentación, use DIO GND para unir las tierras
- Reset (Pin 4) - Conectar a GND para reiniciar la cámara (no necesario para la mayoría de aplicaciones, mantener flotante para evitar reinicios inesperados)
Pinout del Conector M12 A-Coded 12 Pin
Tabla de Asignación de Pines
Pin | Señal | Color de Cable (Ref.) | Color de Cable (3rd Party) | Función |
---|---|---|---|---|
1 | DI1 | NPN Activo Bajo | ||
4 | Reset | Botón de Reset del Sistema | ||
5 | DO0 | NPN Activo Bajo | ||
6 | Común Entrada | |||
7 | Vin+ | BK | BK | Entrada de Alimentación Positiva (19-24V) |
8 | GND | GY | GY | Tierra de Alimentación |
9 | DIO GND | Tierra Digital I/O | ||
10 | Trigger | Entrada Trigger - NPN Activo Bajo | ||
11 | DO0 | Salida, NPN Sinking | ||
12 | DO1 | Salida, NPN Sinking | ||
2,3 | Reservados | - | - | No conectados |
Conexiones de Alimentación
Diseño de Entrada de Alimentación Dual:
- Pin 7: Conectado a Vin+ (positivo 19-24V)
- Pin 8: Conectado a GND (tierra de alimentación)
nota
Si la alimentación es insuficiente, modifique el cableado para asegurar que la fuente de 24V esté conectada a Vin+ (pin 7).
Sincronización y Disparo
Modo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Trigger Hardware | Entrada Digital | Disparo por señal externa |
Trigger Software | Red/Manual | Disparo por PLC, manual o Node-RED |
Free-Run | Continuo | Disparo automático |
Trigger Alineador | Software | Disparo basado en plantilla |
Trigger por Intervalo | Basado en temporizador | Disparo periódico |
Contenido del Paquete Estándar
Artículo | Cantidad | Descripción |
---|---|---|
Cámara OV80i | 1 | Unidad principal de cámara |
Placa de Montaje | 1 | Hardware incluido |
Cable de Alimentación I/O | 1 | Conector M12 con bloque de terminales |
Cable Ethernet | 1 | M12 a RJ45 |
Documentación | 1 | Guía de inicio rápido |
Cumplimiento y Normas
Norma | Cumplimiento | Descripción |
---|---|---|
Marcado CE | Sí | Conformidad europea |
FCC | Sí | Compatibilidad electromagnética US |
Clasificación IP | IP40 | Protección contra polvo y agua |
IEC 704-1:1982 | Sí | Presión sonora ≤ 70 dB(A) |
Normas Industriales | Múltiples | Ethernet/IP, Profinet |
🔗 Véase También
- Guía de Instalación Rápida OV80i
- Tabla de Lentes + FOV
- Especificaciones Eléctricas
- Guía de Alimentación + Cableado M12
Soporte Técnico
Para asistencia técnica:
- Soporte Overview: support@overview.ai
- Documentación: Disponible en este manual
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para las especificaciones más actuales, consulte la documentación más reciente.